ARQUITETURA DE DADOS – TECNÓLOGO EAD
A arquiteturas de dados atuais devem ter como objetivo facilitar a integração de dados entre domínios, de modo que diferentes regiões geográficas e funções de negócios tenham acesso aos dados uns dos outros.
Home » Cursos » Graduação » Tecnólogo EAD » ARQUITETURA DE DADOS – TECNÓLOGO EAD
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORÍSTMO | 60 |
ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
INTRODUÇÃO AO BANCO DE DADOS | 60 |
ESTATISTICA | 60 |
COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE | 60 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
TOTAL | 420 |
2º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
FUNDAMENTOS DE BIG DATA | 60 |
SEGURANÇA DE DADOS | 60 |
ARQUITETURA DE COMPUTADORES | 60 |
METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
ARQUITETURA DE DADOS | 60 |
ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL E MINERAÇÃO DE DADOS (DATA MINING) | 60 |
TOTAL | 360 |
3º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM | 60 |
ARQUITETURA DE NEGÓCIOS | 60 |
GOVERNANÇA DE DADOS E QUALIDADE DE DADOS | 60 |
GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
PROGRAMAÇÃO DE BANCO DE DADOS | 60 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
TOTAL | 420 |
4º Período
DISCIPLINAS | Carga Horária |
DATA WAREHOUSE E DATA MART | 60 |
SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS | 60 |
VISUALIZAÇÃO DE DADOS E STORYTELLING | 60 |
PROGRAMAÇÃO PARA OBJETOS | 60 |
MODELAGEM DE SISTEMAS | 60 |
OPTATIVA – TÓPICOS ESPECIAIS | 60 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
TOTAL | 420 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Outras Informações
Investimento
Preço
Mensalidade
de R$ 199,90
por R$ 149,90
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
25,01%
Mensalidade
de R$ 199,90
por R$ 149,90
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!