PEDAGOGIA – LICENCIATURA SEMI PRESENCIAL
Público-Alvo
O curso é destinado a pessoas que desejam atuar na área da Educação, seja em escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em projetos pedagógicos, na gestão escolar ou em espaços educativos não formais. Ideal para quem busca conciliar estudo e trabalho, com a flexibilidade do ensino semipresencial e encontros presenciais estratégicos.
Home » Cursos » Graduação » Licenciatura SemiPresencial » PEDAGOGIA – LICENCIATURA SEMI PRESENCIAL
Objetivos do Curso
A Licenciatura em Pedagogia Semipresencial forma profissionais preparados para os desafios atuais da educação, unindo tradição pedagógica e inovação tecnológica.
Durante a graduação, o estudante desenvolve competências para lecionar, planejar e gerenciar práticas pedagógicas, com uma formação sólida em fundamentos da educação, metodologias de ensino, estágios supervisionados e projetos de extensão que aproximam teoria e prática.
Nosso curso oferece disciplinas que vão desde História da Educação, Didática e Psicologia da Aprendizagem até Tecnologias Digitais aplicadas à Educação, Inclusão e Inteligência Artificial – garantindo uma formação atualizada e conectada às demandas do século XXI.
* Formar educadores críticos e reflexivos, capazes de atuar em diferentes contextos educacionais.
* Desenvolver competências para o planejamento, gestão e avaliação de práticas pedagógicas.
* Promover experiências práticas por meio de estágios supervisionados em escolas e projetos sociais.
* Capacitar o futuro pedagogo para lidar com os desafios contemporâneos da educação, como inclusão, diversidade cultural, novas tecnologias e inovação no ensino.
* Estimular a pesquisa e a produção científica, com incentivo ao desenvolvimento de projetos acadêmicos e trabalhos de conclusão de curso.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA (LICENCIATURA, SEMIPRESENCIAL) | ||||
1º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
POLÍTICA E LEGISLAÇÃO ESCOLAR | 60 | 60 | ||
CULTURA ESCOLAR | 10 | 10 | 20 | 40 |
ESTATÍSTICA APLICADA A EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: DESENVOLVIMENTO | 40 | 40 | ||
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 10 | 10 | 40 | 60 |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 20 | 20 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 80 | 20 | 300 | 400 |
2º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
DIDÁTICA | 60 | 60 | ||
LITERATURA INFANTIL | 20 | 10 | 10 | 40 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 40 | 10 | 10 | 60 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
ÉTICA DOCENTE | 40 | 40 | ||
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 40 | 40 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 140 | 20 | 240 | 400 |
3º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
PSICOPEDAGOGIA | 40 | 40 | ||
TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS | 20 | 10 | 10 | 40 |
INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 40 | 10 | 10 | 60 |
METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS INOVADORAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | 20 | 30 | 60 |
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
RELAÇÕES INTERPESSOAIS, SOCIAIS E EMOCIONAIS NO AMBIENTE ESCOLAR | 40 | 40 | ||
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 40 | 40 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 40 | 210 | 400 |
4º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 10 | 40 | 10 | 60 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO | 10 | 40 | 10 | 60 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 10 | 60 | 10 | 80 |
GESTÃO E PLANEJAMENTO DO TRABALHO DOCENTE | 60 | 60 | ||
POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 130 | 140 | 130 | 400 |
5º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 10 | 60 | 10 | 80 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 10 | 60 | 10 | 80 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE ARTE | 10 | 40 | 10 | 60 |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA CRECHE | 20 | 30 | 10 | 60 |
PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO V | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 150 | 190 | 80 | 420 |
6º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA | 10 | 60 | 10 | 80 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 10 | 40 | 10 | 60 |
FUNDAMENTOS E PRÁTICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA | 10 | 40 | 10 | 60 |
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E INOVAÇÃO | 40 | 40 | ||
ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS | 40 | 40 | ||
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VI | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 130 | 140 | 110 | 380 |
7º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 40 | 40 | ||
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 40 | 40 | ||
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A EDUCAÇÃO | 10 | 10 | 20 | 40 |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 30 | 10 | 40 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VII | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 40 | 250 | 400 |
8º SEMESTRE | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40 | 40 | ||
GESTÃO ESCOLAR | 40 | 40 | ||
PEDAGOGIA EM INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES | 40 | 40 | ||
PROCESSOS INVESTIGATIVOS E ESTRATÉGIAS DE CONTATO EM EDUCAÇÃO | 20 | 20 | 40 | |
COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO VIII | 60 | 60 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 120 | 70 | 210 | 400 |
COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
P | SM | A | TOTAL | |
TEMAS TRANSVERSAIS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 | 60 | ||
ASPECTOS REGIONAIS EM EDUCAÇÃO | 60 | 60 | ||
DEBATES PROPOSTOS PELA BNCC: GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E ENSINO RELIGIOSO | 60 | 60 | ||
METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA | 60 | 60 | ||
LIDERANÇA NA EDUCAÇÃO | 60 | 60 | ||
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 2460 | |||
ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 400 | |||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
CARGA HORÁRIA | 3300 | |||
(*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO ABEU, que são prioritárias. | ||||
QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
CH PRESENCIAL | 1010 | 30.60 | ||
CH SÍNCRONA MEDIADA | 660 | 20 | ||
CH ASSÍNCRONA | 1530 | 46.36 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 3.03 | ||
CARGA HORÁRIA TOTAL | 3300 | 100 |
Documentação
Reconhecimento
Funcionamento
Estrutura Curricular
* O curso está organizado em 8 semestres, com disciplinas que contemplam:
* Fundamentos da Educação: História da Educação, Filosofia, Sociologia e Psicologia da Educação.
* Metodologias de Ensino: Alfabetização e Letramento, Ensino de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História, Geografia, Arte e Educação Física.
* Formação Profissional: Didática, Gestão Escolar, Planejamento Educacional, Organização Curricular e Inovação.
* Educação e Sociedade: Direitos Humanos, Inclusão, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Políticas Educacionais.
* Tecnologia e Inovação: Tecnologias Digitais para a Educação e Inteligência Artificial aplicada ao ensino.
* Prática e Extensão: Projetos Integradores, Estágios Supervisionados e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
* Diferenciais
✅ Ensino semipresencial que une flexibilidade e acompanhamento próximo.
✅ Grade curricular atualizada, com disciplinas inovadoras.
✅ Estágios e projetos que conectam teoria e prática.
✅ Formação voltada para inclusão, diversidade e tecnologia na educação.
👉 Garanta já a sua vaga!
Transforme sua paixão pela educação em uma carreira de impacto.
Outras Informações
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto

- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!