GEOGRAFIA – LICENCIATURA EAD
Considerando o disposto no Art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, em que se prevê como objetivo da Educação o pleno desenvolvimento da pessoa, a formação para a convivência cidadã e a qualificação adequada para o trabalho, e o espírito que subjaz ao Art. 43 da LDB, no que diz respeito à Educação Superior, o Curso de Geografia visa formar pessoas que tenham estas características e consigam compreender os elementos e processos concernentes ao meio natural e ao construído, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da Geografia, dominar e aprimorar as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção e aplicação do conhecimento geográfico.
Saiba Mais…
Home » Cursos » Graduação » Licenciatura EAD » GEOGRAFIA – LICENCIATURA EAD
Objetivos do Curso
O objetivo do curso de Geografia Licenciatura, é formar profissionais habilitados a desenvolver atividades de ensino, de pesquisa e de aplicação técnica, a partir das bases teóricas, métodos e técnicas da Ciência.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formar professores para o ensino de Geografia, em diferentes níveis e realidades de ensino, comprometido em compreender a realidade espacial, natural e humana em sua totalidade;
Adotar uma Escola Humanista;
Aproveitar de seu aluno, certamente advindo de diferentes categorias socioeconômicas, especialmente aquelas oriundas do ensino público, a natural vivência pessoal com o conflito, a determinação para o trabalho e a vocação para a superação de obstáculos;
Transmitir os conteúdos fundamentais, profissionalizantes e práticos, contextualizados a partir da realidade, sempre tendo como objetivo a solução dos problemas mais recorrentes da sociedade; Estimular a habilidade lógica do futuro egresso, tendo como referência o domínio das técnicas da contemporânea, privilegiando-se a intelecção, em vez de a simples memorização;
Desenvolver a capacidade de comunicação do aluno, tanto nas peças técnicas quanto nos demais campos do trabalho, por disciplinas específicas, utilizando-se uma estratégia metodológica transversal a toda a grade curricular;
Propiciar ao aluno, na própria instituição, o contato direto com o mundo profissional e acadêmico;
Fomentar o engajamento ético-social do estudante do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, estimulando-o, permanentemente, por meio das atividades extracurriculares de extensão e de pesquisa, com a finalidade de fazê-lo sentir, no campo real, o seu potencial de agente transformador da sociedade;
Transformar o aluno do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI de espectador em agente transformador da realidade social.
Dessa forma, os objetivos gerais e específicos do Curso de Licenciatura em Geografia demonstram sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Licenciatura em Geografia, ao perfil do egresso, a estrutura curricular, ao contexto educacional, às características locais e regionais e às novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
INTRODUÇÃO AO EAD | 20 | |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 20 | |
POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 60 | |
PRODUÇÃO DE TEXTO, PERCEPÇÃO LÓGICA E CRIATIVA | 60 | |
EDUCAÇÃO, ESCOLA E SOCIEDADE | 60 | |
DIDÁTICA, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO | 60 | |
PESQUISA E ESCRITA ACADÊMICA | 60 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: RECURSOS TECNOLÓGICOS DIGITAIS | 100 | |
TOTAL | 440 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 44 |
2º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 | |
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60 | |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 60 | |
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO | 60 | |
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: GESTÃO ESCOLAR | 100 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 40 |
3º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 60 | |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: APRENDIZAGEM | 60 | |
TEORIA E PRÁTICA DO CURRÍCULO | 60 | |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 | |
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO GEOGRÁFICO | 60 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: GESTÃO DA APRENDIZAGEM | 100 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 40 |
4º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
EDUCAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS | 60 | |
FORMAÇÃO TERRITORIAL BRASILEIRA | 60 | |
INTRODUÇÃO À CARTOGRAFIA | 60 | |
ANTROPOLOGIA E CULTURA | 60 | |
SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO | 60 | |
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: ENSINO DE GEOGRAFIA | 100 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 40 |
5º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA | 60 | |
CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 60 | |
GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 60 | |
CLIMATOLOGIA GEOGRÁFICA | 60 | |
ESTATÍSTICA APLICADA À GEOGRAFIA | 60 | |
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I: ENSINO FUNDAMENTAL II | 100 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 40 |
6º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
GEOMORFOLOGIA GERAL | 60 | |
GEOGRAFIA AGRÁRIA | 60 | |
BIOGEOGRAFIA | 60 | |
METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 60 | |
FUNDAMENTOS DE PEDOLOGIA | 60 | |
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II: ENSINO MÉDIO | 100 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 40 |
7º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
SOLOS E PAISAGENS | 60 | |
GEOGRAFIA HUMANISTICA | 60 | |
HIDROGEOGRAFIA | 60 | |
GEOGRAFIA URBANA | 60 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60 | |
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO III: GESTÃO EDUCACIONAL | 100 | |
TOTAL | 400 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 40 |
8º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ESPAÇO E PODER | 60 | |
GEOGRAFIA DO BRASIL: DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS | 60 | |
CARTOGRAFIA DIGITAL E SENSORIAMENTO REMOTO | 60 | |
GEOGRAFIA ECONÔMICA | 60 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 60 | |
ELETIVA – METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA | 60 | |
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO IV: PRÁTICA DE ENSINO | 100 | |
TOTAL | 460 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 36 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | |
ATIVIDADES CURRICULARIZADAS DE EXTENSÃO | 340 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.400 |
Funcionamento
Caracterização Geral do Curso
Coordenação De Curso
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!
Tabela não encontrada.
'; var logoUrl = 'https://centralfaveni.com.br/uniabeuead/wp-content/uploads/sites/17/2024/03/logotipo-uniabeu.webp'; // Substitua pela URL da sua logo var dataAtual = new Date().toLocaleString(); // Data e hora atuaisvar WinPrint = window.open('', '', 'width=900,height=650'); WinPrint.document.write('' + tituloPostagem + '
'); // Título da postagem WinPrint.document.write(printContent); // Conteúdo da tabela WinPrint.document.write('Data e Hora da Impressão: ' + dataAtual + '