CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHAREL EAD
O perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Ciências Contábeis e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
Home » Cursos » Graduação » Bacharel EAD » CIÊNCIAS CONTÁBEIS – BACHAREL EAD
Objetivos do Curso
Os objetivos do curso consideram o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
Competências e Habilidades
O Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UNIFAVENI assume a responsabilidade de contribuir para a formação de profissionais capazes de, a partir da análise do ambiente em que irão operar e dos conhecimentos culturais, técnicos e científicos adquiridos, atuarem no mercado de forma competente e ética, preenchendo as necessidades e expectativas econômicas, sociais e culturais.
O Curso de Graduação em Ciências Contábeis, tem como objetivo geral oferecer uma formação geral, sólida e integral e formar profissionais com ampla visão mercadológica e empresarial, com postura gerencial, apto ao exercício das variadas possibilidades da intervenção profissional no campo da ciência contábil, nas empresas privadas e entidades públicas. Em paralelo, o curso buscará a formação técnica e científica de profissionais especializados no desenvolvimento do sistema de informações contábeis das entidades, com o propósito de produzir relatórios destinados ao cumprimento de exigências jurídico-fiscais e relatórios internos destinados a subsidiar a formulação de decisões e promover o controle interno.
Navegue pelos Conteúdos
Grade Curricular
1º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 40 | |
CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA | 60 | |
ANÁLISE DE CONJUNTURA ECONÔMICA | 60 | |
PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 | |
ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÕES EXPONENCIAIS | 60 | |
PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |
ANTROPOLOGIA E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS | 40 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 50 |
2º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CONTABILIDADE GERAL I | 60 | |
PESQUISA APLICADA EM CONTABILIDADE | 60 | |
SOCIOLOGIA ECONÔMICA E POLÍTICA | 40 | |
FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS | 40 | |
MATEMÁTICA (RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO) | 60 | |
GESTÃO DA INOVAÇÃO E LABORATÓRIO DE STARTUP | 60 | |
LEGISLAÇÃO APLICADA AOS NEGÓCIOS E MERCADO | 60 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 50 |
3º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CONTABILIDADE GERAL II | 60 | |
ESTATÍSTICA EMPRESARIAL APLICADA | 60 | |
TEORIA DA CONTABILIDADE | 40 | |
GESTÃO DE PESSOAS | 40 | |
MATEMÁTICA FINANCEIRA E ELEMENTOS DE CÁLCULO | 60 | |
DIREITO TRABALHISTA E LEGISLAÇÃO SOCIAL | 60 | |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E MÍDIAS DIGITAIS | 60 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 50 |
4º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 60 | |
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS | 60 | |
LEGISLAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA | 60 | |
ÉTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 40 | |
FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | 40 | |
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO | 60 | |
ORGANIZAÇÃO E FLUXO DE PROCESSOS EMPRESARIAIS | 60 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 50 |
5º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CONTABILIDADE TRABALHISTA APLICADA | 80 | |
CONTABILIDADE GERENCIAL E A TOMADA DE DECISÃO | 60 | |
PLANEJAMENTO CONTÁBIL E TRIBUTÁRIO | 60 | |
CONTABILIDADE SOCIETÁRIA | 60 | |
MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS | 60 | |
PRÁTICA PROFISSIONAL I (PROJETO DE ABERTURA DE EMPRESAS) | 60 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO V | 50 |
6º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 60 | |
ELETIVA I – CULTURA SURDA E LIBRAS | 40 | |
ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS | 60 | |
PERÍCIA CONTÁBIL | 60 | |
CONTABILIDADE AVANÇADA I | 60 | |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE I | 40 | |
PRÁTICA PROFISSIONAL II (LABORATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO) | 60 | |
TOTAL | 380 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VI | 50 |
7º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | 60 | |
CONTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL | 40 | |
MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À CONTABILIDADE | 60 | |
CONTABILIDADE AVANÇADA II | 60 | |
TÓPICOS ESPECIAIS EM CONTABILIDADE II | 40 | |
PRÁTICA PROFISSIONAL III (LABORATÓRIO DE ESCRITA FISCAL) | 60 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO I | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 150 | |
TOTAL | 470 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VII | 50 |
8º Período
Disciplina | CH Semestral | CH Extensão |
---|---|---|
CONTROLADORIA E GESTÃO DE CUSTOS PARA O SETOR PRIVADO | 60 | |
CONTABILIDADE DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60 | |
NOÇÕES DE ATUÁRIA | 60 | |
RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE | 40 | |
ELETIVA II – CONTABILIDADE DE COOPERATIVAS | 40 | |
PRÁTICA PROFISSIONAL IV (LABORATÓRIO DE ESCRITA CONTÁBIL) | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 150 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO II | 60 | |
TOTAL | 530 | |
ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO VIII | 50 | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 300 |
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.980 |
Funcionamento
ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total (em horas/relógio). Além disso, evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta do componente curricular LIBRAS e mecanismos de familiarização com a modalidade a distância. Explicita claramente a articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação e apresenta elementos comprovadamente inovadores.
Documentação
1 Foto 3×4.
Certidão de Nascimento ou Casamento.
Título de Eleitor.
Certificado de Reservista (Para Homens).
RG (Não Aceita CNH).
CPF.
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (Autenticado).
Comprovante de Residência.
RG e CPF do Representante Legal – Caso o Aluno Seja Menor.
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Anexos.
Requerimento de Matrícula.
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
Reconhecimento
Investimento
Preço
Taxa de Matrícula
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Material Didático
R$ 160,00 (Semestre) + Taxa de Envio (Correios). Parcelado em até 3x no Cartão de Crédito.
Outros Cursos
Fale Conosco
Desconto
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!
Tabela não encontrada.
'; var logoUrl = 'https://centralfaveni.com.br/uniabeuead/wp-content/uploads/sites/17/2024/03/logotipo-uniabeu.webp'; // Substitua pela URL da sua logo var dataAtual = new Date().toLocaleString(); // Data e hora atuais var WinPrint = window.open('', '', 'width=900,height=650'); WinPrint.document.write('' + tituloPostagem + '
'); // Título da postagem WinPrint.document.write(printContent); // Conteúdo da tabela WinPrint.document.write('Data e Hora da Impressão: ' + dataAtual + '